Stainless Steel Seamless Pipe/Tube
Austenitic / Duplex Steel / Nickel Alloy / Cobalt Alloy
Stainless Steel Pipe Application:
a) For fluid & gas transport
b) Structure & machining
c) Petrochemical
d) Environmental protection
S30908 / S31008 Stainless Steel Big Size Seamless Pipe
Outer Diameter: 10.3mm-1219mm
Wall Thickness: 1.24mm-59.54mm
NPS: 1/8"-24"
Schedule: 5/5S,10/10S,20/20S,40/40S,80/80S,120/120S,160/160S
Material Grade: 304/304L/316/316L/321/309S/310S, etc
Standard: ASTM A269, ASTM A312, etc
Application: used in Fluid and Gas Transport, Structure and Machining,etc
Chemical Composition:
| C(max) | Si(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) | Cr | Ni | Mo | Ti | |
| TP309S/1.4833 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
| TP310S/1.4845 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |
Specifications :
| NPS(Inch) | D(mm) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
| 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
| 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
| 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
| 1/2 | 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
| 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
| 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
| 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 60.30 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
| 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
| 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
| 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
| 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 168.30 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 219.10 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 273.10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
Manufacturing Experience
Plant Area
Max Diameter of Welded Pipe
Annealing Furnace Length
Nickel Alloy
NI-MO: N10001,N10665,N10675...
NI-CR-MO: N10276,N06022,N06035,N06455,N06002...
NI-CR-MO-CU: N06030,N06200,N08031,N08825,N08020...
NICR-MO-W: N06230...
NICKEL: N02200,N02201...
NI-CU: N04400,N05500...
NI-CR-FE: N06600,N06601,N06690,N08800,N08810,N08811...
NI-CR-MO-NB: N06625,N07718...
Austenitic
304/L/H/N, 316/L/H/N/Ti, 321/H, 309/H, 310S, 347/H, 317/L, 904L...
Duplex Steel
31803, 32205, 32750, 32760...
Cobalt Alloy
Alloy 188/ UNS R30188, Alloy L-605/ UNS R30605, Alloy S-816, Alloy 6B, UMCo50, FSX-414, MP-159...
Send Inquiry by feedback form learn more about product detail, price, etc.
Your email address will not be published. Required fields are marked *